Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Acciaio inossidabile del acciaio al carbonio | Pressione di esercizio: | 2-8 barra |
---|---|---|---|
dimensione del carro armato: | A 24-48 pollici | Metodo di controllo: | DP/Time/manual/PLC |
Tempo di risucchio: | 10-200 sec (facoltativa) | Parola chiave: | Filtro a sabbia automatico |
Pressione: | 0.15-1.0mpa | Spessore del carro armato: | 4/6/8mm |
energia: | 220V/110V/battery | TEMPERATURA DI LAVORO: | <65℃ |
Evidenziare: | filtro a sabbia industriale,filtro dal separatore della sabbia |
applicazione:
Filtrazione dell'acqua di processo industriale (ugello, filtrazione di protezione delle acque della stazione di scambio termico), filtrazione industriale dell'acqua di circolazione (acciaio, metallurgia, carta, scambiatore di calore, elettricità, petrochimico, alimento, sistemi di condizionamento d'aria, ecc.), irrigazione di filtrazione di trattamento dell'acqua non depurata (acqua di superficie, acqua di fiume, acqua di fiume, acqua del lago, acqua di mare, ecc.) e filtrazione (filtrazione dell'acqua in terreno coltivabile, in parchi, in municipale e campi da golf; filtrazione dell'acqua nelle industrie quali i parchi di acquacoltura, di nuoto e dell'acqua)
Requisiti tecnici
>Pressione minima: 0.15Mpa
pressione di >Max.: 1.0Mpa
temperatura >Working: <65℃
spessore del >Tank: 4/6/8mm
>Power: 220V/110V/battery
Tavola del foglio di specifiche del filtro a sabbia
Modelli | Diametro (millimetro) | Entrata e sbocco (millimetro) | Flusso posteriore di lavaggio (m3/h) | Area di filtraggio (m2) | Flusso (m3/h) |
DMF16 | 400 | 40/50 | 6 | 0,2 | 6 |
DMF20 | 500 | 50 | 25 | 0,3 | 15 |
DMF30 | 750 | 80 | 25 | 0,5 | 25 |
DMF36 | 900 | 80 | 35 | 0,7 | 35 |
DMF48 | 1200 | 80 | 50 | 1,2 | 50 |
DMF54 | 1400 | 100 | 72 | 1,48 | 72 |
DMF60 | 1500 | 100 | 90 | 1,82 | 90 |
DMF66 | 1700 | 100 | 108 | 2,21 | 108 |
DMF72 | 1800 | 150 | 128 | 2,63 | 128 |
DMF78 | 2000 | 150 | 150 | 3,08 | 150 |
DMF84 | 2100 | 150 | 175 | 3,58 | 175 |
DMF90 | 2200 | 150 | 200 | 4,11 | 200 |
DMF96 | 2400 | 200 | 228 | 4,67 | 228 |
Princinple di lavoro
Il processo di filtraggio
Filtrando con i filtri da media, anche conosciuti come filtrazione di profondità, è fatta filtrando l'acqua attraverso uno strato spesso delle particelle classificate, chiamato il letto filtrante. Queste particelle possono essere sabbia, ghiaia o altri materiali granulari. Il grado di filtrazione dipende dall'efficace dimensione della lettiera e dalla velocità dell'acqua tramite il filtro.
L'acqua non depurata entra dall'entrata del filtro (1) e filtra attraverso il letto filtrante (2). I materiali sospesi entrati in contattano ed attaccano ai media le particelle. Pulisca gli scorrimenti dell'acqua attraverso gli ugelli di filtrazione (3) e dal filtro tramite scarico (4).
L'accumulazione graduale della sporcizia nel letto filtrante causa un aumento nel differenziale di pressione attraverso il filtro e quando raggiunge il suo valore massimo di progettazione, un processo di pulizia dovrebbe essere eseguito. Nelle installazioni automatiche del filtro da media un commutatore di differenziale di pressione percepisce il differenziale di pressione e quando raggiunge un valore di preregolamento, il processo di auto pulizia comincia.
Il processo di pulizia
La pulizia è fatta risucchiando; scorrimenti dell'acqua pressurizzati nella direzione inversa – dagli ugelli verso l'alto, causando sospensione del letto filtrante, così liberando la materia sospesa dalla lettiera. Le particelle di sporcizia poi sono sciacquate dal filtrare attraverso la valvola di lavare. Nelle installazioni automatiche dei filtri da media il processo di pulizia è fatto dal regolatore del sistema. Quando il commutatore di differenziale di pressione percepisce che la pressione differenziale attraverso il sistema ha raggiunto un valore prestabilito, un segnale è inviato al regolatore arrossentesi ed il processo di auto pulizia comincia.
Multi dimensioni del sistema del filtro a sabbia dai vesseles
Modello | D | L | W | H1 | H2 | H3 | h |
DMF24-2-A | 600 | 1330 | 630 | 130 | 1215 | 1450 | 600 |
DMF24-3-A | 600 | 2030 | 630 | 130 | 1215 | 1450 | 600 |
DMF28-2-A | 700 | 1520 | 720 | 140 | 1305 | 1580 | 600 |
DMF28-3-A | 700 | 2320 | 720 | 140 | 1305 | 1580 | 600 |
DMF32-2-A | 800 | 1720 | 820 | 140 | 1345 | 1620 | 600 |
DMF32-3-A | 800 | 2620 | 820 | 170 | 1395 | 1695 | 600 |
DMF36-2-A | 900 | 1920 | 920 | 140 | 1385 | 1660 | 600 |
DMF36-3-A | 900 | 2920 | 920 | 170 | 1440 | 1740 | 600 |
DMF48-2-A | 1200 | 2620 | 1220 | 170 | 1593 | 1925 | 600 |
DMF48-3-A | 1200 | 4020 | 1220 | 200 | 1648 | 2005 | 600 |
Persona di contatto: Yang